XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2022 10:00 Radnički 1923 - Apolon 4 2:0
2 24.08.2022 16:00 Radnički 1923 - Sloga (P) 2:0
3 28.08.2022 11:00 Borac 1926 - Radnički 1923 0:2
4 03.09.2022 13:30 Radnički 1923 - Jedinstvo Putevi 0:1
5 13.09.2022 11:00 GFK Sloboda - Radnički 1923 1:3
6 17.09.2022 11:00 Radnički 1923 - Mladi radnik 1926 4:3
7 28.09.2022 11:00 Javor Matis - Radnički 1923 2:3
8 02.10.2022 10:00 Radnički 1923 - Šumadija 1903 4:0
9 09.10.2022 11:00 Apolon 2018 - Radnički 1923 0:3
10 15.10.2022 11:30 Radnički 1923 - Metalac 5:2
11 23.10.2022 11:00 Budućnost - Radnički 1923 0:3
12 30.10.2022 11:00 Radnički 1923 - Mačva 2:0
13 06.11.2022 11:00 Jedinstvo - Radnički 1923 3:3
14 12.11.2022 11:00 Radnički 1923 - Savacijum 5:0
15 20.11.2022 11:30 Novi Pazar - Radnički 1923 0:1
16 11.03.2023 10:00 Apolon 4 - Radnički 1923 2:1
17 19.03.2023 12:00 Sloga (P) - Radnički 1923 1:0
18 25.03.2023 10:00 Radnički 1923 - Borac 1926 1:1
19 02.04.2023 15:00 Jedinstvo Putevi - Radnički 1923 0:2
20 09.04.2023 11:00 Radnički 1923 - GFK Sloboda 2:0
21 26.04.2023 11:00 Mladi radnik 1926 - Radnički 1923 1:2
22 15.04.2023 11:00 Radnički 1923 - Javor Matis 4:0
23 23.04.2023 11:00 Šumadija 1903 - Radnički 1923 1:4
24 30.04.2023 11:00 Radnički 1923 - Apolon 2018 3:0
25 06.05.2023 12:30 Metalac - Radnički 1923 1:6
26 14.05.2023 12:00 Radnički 1923 - Budućnost 10:2
27 21.05.2023 11:00 Mačva - Radnički 1923 1:3
28 28.05.2023 13:00 Radnički 1923 - Jedinstvo 5:2
29 03.06.2023 12:30 Savacijum - Radnički 1923 1:9
30 11.06.2023 11:30 Radnički 1923 - Novi Pazar 4:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Radnički 1923 30 25 2 3 77
2 Sloga (P) 30 20 6 4 66
3 Apolon 4 30 20 3 7 63
4 Jedinstvo 30 18 4 8 58
5 Novi Pazar 30 18 3 9 57
6 Jedinstvo Putevi 30 15 5 10 50
7 Mačva 30 13 7 10 46
8 Mladi radnik 1926 30 14 3 13 45
9 Borac 1926 30 13 6 11 45
10 GFK Sloboda 30 9 6 15 33
11 Metalac 30 10 3 17 33
12 Apolon 2018 30 8 7 15 31
13 Savacijum 30 9 3 18 30
14 Javor Matis 30 6 3 21 21
15 Budućnost 30 5 3 22 18
16 Šumadija 1903 30 4 2 24 14